产品型号:JQ-A21/C21
更新时间:2025-12-13
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :808
15325713979
相关文章
性能参数
| 产品 | 含水率% | 离子交换容量 mol/kg | 爆破强度 MPa | 选择透过率 % | 水透过率 ml/h·cm2·MPa | 盐扩散系数 mmolNaCl/(cm2·h·mol/L) | 膜面电阻 Ω•cm2 |
| 阳膜 | 40~50 | ≥2.0 | ≥0.5 | ≥90 | ≤1 | ≤0.02 | ≤12 |
| 阴膜 | 30~45 | ≥1.8 | ≥0.5 | ≥92 | ≤1 | ≤0.02 | ≤13 |
产品尺寸
| 型号 | 应用 | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 特点 |
| 普通离子交换膜 JQ-A11/C11 | 循环冷却水脱盐、中水回用、海水淡化、苦咸水淡化、废水排放等 | 1600*800 | 0.40 (±0.03) | 脱盐率高、抗菌耐老化 |
| 特种分离膜 JQ-A21/C21 | 化工分离、氨基酸、甜菜碱、草甘膦、糖分离等 | 高致密性、高选择透过性、抗有机污染 | ||
| 半均相膜 JQ-A71/C71 | 0.30 (±0.02) | 浓缩比例高、低电阻、高电流、脱盐快、致密性好 | ||
| 电泳涂装膜 JQ-A41 | 电泳、涂装、金属回用、氨基酸分离领域 | 0.46 (±0.03) | 高韧性、高强度、不漏液、致密性好 | |
| 电解阳膜 JQ-C51 | 蚀刻液铜回收、金属离子废水处理 | 0.42 (±0.03) | 耐酸碱、高韧性、高强度、不漏液、低电耗 | |
| 均相膜 JQ-A81/C81 | 医药、化工、废水排放 | 1100*550 | 0.17 (±0.02) | 高电流、脱盐快、致密性好、浓缩比例高 |
| 双极膜 JQ-AC91 | 有机酸、无机酸的制备与回收,含盐废水的处理与回收利用 | 800*400 | 0.20 (±0.02) | 耐强酸强碱、柔韧性强、机械强度高、抗撕裂、能耗低 |
Copyright © 2025 杭州海纳环保技术有限公司版权所有 备案号:浙ICP备17048202号-4
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml